Der Spielplan und die Ergebnisse
Tabellen
Norddeutsche Meisterschaft 2023
Tabellen
10. - 11. Juni 2023
ℹ Falls der Spielplan auf mobilen Geräten nicht richtig angezeigt wird, bitte ins Querformat wechseln.
U14
| U14 A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Spiele | S | U | N | + | - | +/- | P |
| RSV Hannover | 6 | 6 | 0 | 0 | 54 | 7 | 47 | 18 |
| TuS Warfleth | 6 | 4 | 0 | 2 | 53 | 15 | 38 | 12 |
| Göttinger PC | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 42 | -25 | 6 |
| BWS Schwalbe | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 72 | -60 | 0 |
U16
| U16 A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Spiele | S | U | N | + | - | +/- | P |
| CCC Barsinghausen | 6 | 5 | 1 | 0 | 41 | 8 | 33 | 16 |
| TuS Warfleth | 6 | 4 | 1 | 1 | 38 | 11 | 27 | 13 |
| KC Limmer | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 41 | -25 | 4 |
| Göttinger PC | 6 | 0 | 1 | 5 | 12 | 47 | -35 | 1 |
Damen
| Damen A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Spiele | S | U | N | + | - | +/- | P |
| Göttinger PC | 6 | 4 | 1 | 1 | 30 | 9 | 21 | 13 |
| RSV Hannover | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 12 | 11 | 13 |
| KV Kiel I | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 28 | -10 | 6 |
| KV Kiel II | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 29 | -22 | 3 |
Herren
| Herren A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Spiele | S | U | N | + | - | +/- | P |
| TuS Warfleth I | 4 | 4 | 0 | 0 | 45 | 11 | 34 | 12 |
| WSV Quakenbrück | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 16 | 7 | 9 |
| Ratzeburger KC | 4 | 2 | 0 | 2 | 29 | 16 | 13 | 6 |
| Alster Canoe Club U21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 19 | -4 | 3 |
| Rostocker KC | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 53 | -50 | 0 |
| Herren B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Spiele | S | U | N | + | - | +/- | P |
| Alster Canoe Club I | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 8 | 13 | 9 |
| RSV Hannover | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 12 | 3 | 9 |
| TuS Warfleth II | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 4 |
| KV Kiel | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 18 | -10 | 4 |
| WSV Osnabrück | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 18 | -8 | 3 |
| Herren C | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Spiele | S | U | N | + | - | +/- | P |
| Göttinger PC | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 | 15 | 7 | 10 |
| KP Bremen | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 10 | 4 | 10 |
| KG List | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 15 | 1 | 4 |
| Braunschweiger KC | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 14 | -1 | 4 |
| CCC Barsinghausen | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 23 | -11 | 0 |
| Herren E | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Spiele | S | U | N | + | - | +/- | P |
| TuS Warfleth I | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 6 |
| Göttinger PC | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 12 | -2 | 1 |
| RSV Hannover | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 | 1 |
| Herren F | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Spiele | S | U | N | + | - | +/- | P |
| WSV Quakenbrück | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 6 |
| Alster Canoe Club I | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| KP Bremen | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 |
| Herren G | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Spiele | S | U | N | + | - | +/- | P |
| KV Kiel | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 6 |
| Ratzeburger KC | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 3 |
| KG List | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 0 |
| Herren H | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Spiele | S | U | N | + | - | +/- | P |
| Alster Canoe Club U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 6 |
| TuS Warfleth II | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 3 |
| Braunschweiger KC | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 0 |
| Herren J | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Spiele | S | U | N | + | - | +/- | P |
| WSV Osnabrück | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 6 |
| CCC Barsinghausen | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 |
| Rostocker KC | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 0 |
Allgemeine Informationen
Stand: 10.06.2023, 07:30 Uhr
| Wegbeschreibung |
Siehe Karte (GPX-Datei) Mit Auto & Google Maps: Ziel „Kanupolo Bremen Bootshaus„
Mit Auto & Navi: „Huckelrieder Weg 5“ und der Beschilderung folgen
Nach Eintreffen auf dem Gelände bitte beim OrgaTeam melden, hier gibt’s dann nähere Infos. |
| Befahrungsregeln am Werdersee | Das Verlassen des Geländes mit Auto am Fr. Nachmittag/Abend und Samstagvormittag ist nicht möglich. Autos, die zwischenzeitlich genutzt werden oder nicht zum Übernachten genutzt werden bitte auf dem gekennzeichneten Parkplatz (siehe Karte) abstellen. |
| Obleute-Versammlung | Fr., 09.06., 21:00 Uhr, am Wettkampfbüro |
| Wettkampfbeginn | Sa., 10.06., 8:00 Uhr |
| Wettkampfende | So., 11.06., 16:00 Uhr |
| Frühstück |
Sa.: 7:00 – 11:00 Uhr, Kaffee und Brötchen So.: 7:30 – 10:30 Uhr, Kaffee und Brötchen |
| Imbiss und Getränke |
Fr.: Ins Blau ab 17:00 Uhr Sa.: Ins Blau und Michi’s Becksdose ab 11:30 Uhr bis Open-End So.: Ins Blau und Michi’s Becksdose ab 11:00 Uhr bis Ende |
| Duschen |
Sa.: 18:00 – 22:00 Uhr So.: 13:00 – 17:00 Uhr Duschen: 5 – 8 |
Die Organisation und der Wettkampfausschuss
Stand: 29.05.2023, 10:30 Uhr
Kontakt via E-Mail: ndm@kanupolo-bremen.de
| Wettkampfleiter*inn |
Julia Meyer (Bremen) Roman Bereit (Bremen) |
| Technischer Leiter*inn | Roman Bereit (Bremen) |
| Organisationsleiter*inn |
Roman Bereit (Bremen) Jonas Deitschun (Bremen) |
| Hauptschiedsricher*inn |
André Decker (Bremen) Niklas Burghardt (Berne) |
| Hauptmaterialprüfer*inn | Michael König (Berne) |
| Hauptprotokollführrer*inn |
Jonas Deitschun (Bremen) André Decker (Bremen) |
|
Pressebetreuer*inn |
Michael Mansholt (Bremen) |
| Jugendbeauftragter*inn | Rainer Buchner (Ratzeburg) |
| Rettungswesen | DLRG |
| Juryvorsitzender | Klaus Simonis (Bremen) |
| Jury |
Die Ausschreibung
| Veranstalter | Landes-Kanu-Verband Bremen e.V. |
| Datum | 10-11.06.2023 |
| Ausrichter | Kanupolo Bremen e.V. |
| Spielort |
Werdersee, 28201 Bremen (Karte) |
|
Allgemeines |
Gespielt wird nach gültiger Wettkampfbestimmungen des Deutschen Kanu-Verbandes e.V. Jeder teilnehmende Verein muss die für seine gemeldeten Mannschaften geplanten Schiedsrichtereinsätze durch ein vollständiges einsatzfähiges, nach den Wettkampfregeln ausreichend qualifiziertes Schiedsrichterteam über den gesamten Zeitraum des Turniers sicherstellen. Es sind die zum Austragszeitpunkt geltenden gesetzlichen Corona- Bestimmungen zu beachten. |
| Spielklasse und Meldegebühr (bei entsprechender Meldung) |
Inklusive 5€ pro Mannschaft für die Nationalmannschaften und Gebühren für Camping & Duschen für 10 Spieler & 2 Betreuer. Jede weitere Person ist anzumelden und kostet im Zelt 5€ pro Nacht und im Camper 15€ pro Nacht. Damen / Herren: 180 €; U21 Damen / U21 Herren: 165 €; Jugend- 165 €; Schüler: 165 € |
| Meldeschluss |
Montag, den 01.05.2023 |
| Meldeeröffnung | Donnerstag, den 04.05.2023 |
| Meldeadresse | E-Mail: ndm@kanupolo-bremen.de |
| Preise | Pokale für alle Spielklassen |
| Hinweis und Haftungsausschluss |
Meldungen müssen den Wettkampfbestimmungen des Deutschen Kanu Verbandes entsprechen. Die Teilnahme am Turnier und die Benutzung sämtlicher damit verbundener Anlage und Geräte geschieht auf eigene Gefahr. Der Veranstalter und seine Mithelfer übernehmen keine Haftung. Das Gleiche gilt auch bei Diebstahl von Gegenständen und Equipment. Der Veranstalter hält sich vor bei mangelnder Meldungen Spielklassen nicht auszutragen oder zusammenzulegen. Das Meldegeld wird zurückerstattet, andere anfallende Kosten trägt nicht der Veranstalter. |


