Der Spielplan und die Ergebnisse
Ergebnis
Norddeutsche Meisterschaft 2023
Ergebnisse
10. - 11. Juni 2023
ℹ Falls der Spielplan auf mobilen Geräten nicht richtig angezeigt wird, bitte ins Querformat wechseln.
U14 |
---|
Spiel | Feld | Zeit | Klasse | Gruppe | Mannschaften | Ergebnis | Schiedsrichter | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T | 1 | 08:00 | Herren | Her | A | Rostocker KC | : | TuS Warfleth I | RoKC | : | TuSW1 | 1 | : | 17 | CCC Barsinghausen | CCC | ||||
2 | T | 2 | 08:00 | Herren | Her | B | Alster Canoe Club I | : | RSV Hannover | ACC | : | RSV | 2 | : | 4 | KG List | KGL | ||||
3 | T | 3 | 08:00 | U14 | U14 | A | TuS Warfleth | : | BWS Schwalbe | TuSW | : | BWS | 14 | : | 0 | RSV Hannover | RSV | ||||
4 | T | 1 | 08:30 | Herren | Her | C | Braunschweiger KC | : | Göttinger PC | BKC | : | GPC | 3 | : | 4 | Ratzeburger KC | RKC | ||||
5 | T | 2 | 08:30 | U16 | U16 | A | TuS Warfleth | : | Göttinger PC | TuSW | : | GPC | 7 | : | 1 | KC Limmer | KCL | ||||
6 | T | 3 | 08:30 | Herren | Her | A | Alster Canoe Club U21 | : | WSV Quakenbrück | ACC21 | : | WSVQ | 2 | : | 3 | WSV Osnabrück | WSVO | ||||
7 | T | 1 | 09:00 | Herren | Her | C | KP Bremen | : | KG List | KPB | : | KGL | 4 | : | 2 | Alster Canoe Club I | ACC | ||||
8 | T | 2 | 09:00 | Damen | Dam | A | KV Kiel I | : | RSV Hannover | KVK1 | : | RSV | 1 | : | 5 | Göttinger PC | GPC | ||||
9 | T | 3 | 09:00 | Herren | Her | B | TuS Warfleth II | : | KV Kiel | TuSW2 | : | KVK | 1 | : | 1 | Rostocker KC | RoKC | ||||
10 | T | 1 | 09:30 | U14 | U14 | A | RSV Hannover | : | Göttinger PC | RSV | : | GPC | 9 | : | 0 | BWS Schwalbe | BWS | ||||
11 | T | 2 | 09:30 | Herren | Her | A | Ratzeburger KC | : | TuS Warfleth I | RKC | : | TuSW1 | 6 | : | 9 | Braunschweiger KC | BKC | ||||
12 | T | 3 | 09:30 | Herren | Her | B | WSV Osnabrück | : | RSV Hannover | WSVO | : | RSV | 2 | : | 5 | Alster Canoe Club U21 | ACC21 | ||||
13 | T | 1 | 10:00 | U16 | U16 | A | KC Limmer | : | CCC Barsinghausen | KCL | : | CCC | 0 | : | 10 | Göttinger PC | GPC | ||||
14 | T | 2 | 10:00 | Herren | Her | C | CCC Barsinghausen | : | Göttinger PC | CCC | : | GPC | 4 | : | 8 | TuS Warfleth II | TuSW2 | ||||
0 | T | 3 | 10:00 | Pause | Pau | : | : | : | |||||||||||||
15 | T | 1 | 10:30 | Herren | Her | A | WSV Quakenbrück | : | Rostocker KC | WSVQ | : | RoKC | 12 | : | 0 | KP Bremen | KPB | ||||
16 | T | 2 | 10:30 | Damen | Dam | A | Göttinger PC | : | KV Kiel II | GPC | : | KVK2 | 7 | : | 1 | RSV Hannover | RSV | ||||
0 | T | 3 | 10:30 | Pause | Pau | : | : | : | |||||||||||||
17 | T | 1 | 11:00 | Herren | Her | C | KG List | : | Braunschweiger KC | KGL | : | BKC | 3 | : | 3 | RSV Hannover | RSV | ||||
18 | T | 2 | 11:00 | Herren | Her | B | KV Kiel | : | Alster Canoe Club I | KVK | : | ACC | 0 | : | 8 | TuS Warfleth I | TuSW1 | ||||
19 | T | 3 | 11:00 | U14 | U14 | A | BWS Schwalbe | : | Göttinger PC | BWS | : | GPC | 6 | : | 9 | TuS Warfleth | TuSW | ||||
20 | T | 1 | 11:30 | Herren | Her | C | CCC Barsinghausen | : | KP Bremen | CCC | : | KPB | 1 | : | 2 | Rostocker KC | RoKC | ||||
21 | T | 2 | 11:30 | Herren | Her | B | WSV Osnabrück | : | TuS Warfleth II | WSVO | : | TuSW2 | 1 | : | 5 | WSV Quakenbrück | WSVQ | ||||
22 | T | 3 | 11:30 | Herren | Her | A | Ratzeburger KC | : | Alster Canoe Club U21 | RKC | : | ACC21 | 4 | : | 1 | Göttinger PC | GPC | ||||
23 | T | 1 | 12:00 | U16 | U16 | A | Göttinger PC | : | CCC Barsinghausen | GPC | : | CCC | 2 | : | 4 | TuS Warfleth | TuSW | ||||
24 | T | 2 | 12:00 | Damen | Dam | A | RSV Hannover | : | KV Kiel II | RSV | : | KVK2 | 2 | : | 0 | KV Kiel I | KVK1 | ||||
0 | T | 3 | 12:00 | Pause | Pau | : | : | : | |||||||||||||
0 | T | 1 | 12:30 | Pause | Pau | : | : | : | |||||||||||||
0 | T | 2 | 12:30 | Pause | Pau | : | : | : | |||||||||||||
0 | T | 3 | 12:30 | Pause | Pau | : | : | : | |||||||||||||
25 | T | 1 | 13:00 | Herren | Her | B | RSV Hannover | : | KV Kiel | RSV | : | KVK | 3 | : | 6 | KP Bremen | KPB | ||||
26 | T | 2 | 13:00 | U14 | U14 | A | TuS Warfleth | : | RSV Hannover | TuSW | : | RSV | 2 | : | 5 | Göttinger PC | GPC | ||||
0 | T | 3 | 13:00 | Pause | Pau | : | : | : | |||||||||||||
27 | T | 1 | 13:30 | Herren | Her | A | TuS Warfleth I | : | WSV Quakenbrück | TuSW1 | : | WSVQ | 9 | : | 2 | WSV Osnabrück | WSVO | ||||
28 | T | 2 | 13:30 | Damen | Dam | A | KV Kiel I | : | Göttinger PC | KVK1 | : | GPC | 1 | : | 9 | KV Kiel II | KVK2 | ||||
29 | T | 3 | 13:30 | Herren | Her | C | Göttinger PC | : | KG List | GPC | : | KGL | 5 | : | 3 | Alster Canoe Club U21 | ACC21 | ||||
30 | T | 1 | 14:00 | Herren | Her | A | Rostocker KC | : | Ratzeburger KC | RoKC | : | RKC | 0 | : | 14 | KV Kiel | KVK | ||||
31 | T | 2 | 14:00 | Herren | Her | C | Braunschweiger KC | : | CCC Barsinghausen | BKC | : | CCC | 5 | : | 4 | TuS Warfleth II | TuSW2 | ||||
32 | T | 3 | 14:00 | U16 | U16 | A | TuS Warfleth | : | KC Limmer | TuSW | : | KCL | 8 | : | 1 | CCC Barsinghausen | CCC | ||||
33 | T | 1 | 14:30 | Herren | Her | B | Alster Canoe Club I | : | WSV Osnabrück | ACC | : | WSVO | 7 | : | 1 | KG List | KGL | ||||
34 | T | 2 | 14:30 | U14 | U14 | A | Göttinger PC | : | TuS Warfleth | GPC | : | TuSW | 2 | : | 7 | RSV Hannover | RSV | ||||
35 | T | 3 | 14:30 | Herren | Her | B | RSV Hannover | : | TuS Warfleth II | RSV | : | TuSW2 | 3 | : | 2 | WSV Quakenbrück | WSVQ | ||||
36 | T | 1 | 15:00 | Herren | Her | C | Göttinger PC | : | KP Bremen | GPC | : | KPB | 5 | : | 5 | KV Kiel | KVK | ||||
37 | T | 2 | 15:00 | Damen | Dam | A | KV Kiel II | : | KV Kiel I | KVK2 | : | KVK1 | 4 | : | 3 | Göttinger PC | GPC | ||||
38 | T | 3 | 15:00 | Herren | Her | A | TuS Warfleth I | : | Alster Canoe Club U21 | TuSW1 | : | ACC21 | 10 | : | 2 | Braunschweiger KC | BKC | ||||
39 | T | 1 | 15:30 | Herren | Her | C | KG List | : | CCC Barsinghausen | KGL | : | CCC | 8 | : | 3 | Alster Canoe Club I | ACC | ||||
40 | T | 2 | 15:30 | U16 | U16 | A | CCC Barsinghausen | : | TuS Warfleth | CCC | : | TuSW | 3 | : | 2 | KC Limmer | KCL | ||||
41 | T | 3 | 15:30 | Herren | Her | A | WSV Quakenbrück | : | Ratzeburger KC | WSVQ | : | RKC | 6 | : | 5 | RSV Hannover | RSV | ||||
42 | T | 1 | 16:00 | Damen | Dam | A | RSV Hannover | : | Göttinger PC | RSV | : | GPC | 3 | : | 3 | KV Kiel I | KVK1 | ||||
43 | T | 2 | 16:00 | U14 | U14 | A | BWS Schwalbe | : | RSV Hannover | BWS | : | RSV | 1 | : | 13 | TuS Warfleth | TuSW | ||||
44 | T | 3 | 16:00 | Herren | Her | B | KV Kiel | : | WSV Osnabrück | KVK | : | WSVO | 1 | : | 6 | TuS Warfleth I | TuSW1 | ||||
45 | T | 1 | 16:30 | Herren | Her | C | KP Bremen | : | Braunschweiger KC | KPB | : | BKC | 3 | : | 2 | Ratzeburger KC | RKC | ||||
46 | T | 2 | 16:30 | U16 | U16 | A | Göttinger PC | : | KC Limmer | GPC | : | KCL | 2 | : | 2 | TuS Warfleth | TuSW | ||||
47 | T | 3 | 16:30 | Herren | Her | A | Alster Canoe Club U21 | : | Rostocker KC | ACC21 | : | RoKC | 10 | : | 2 | Göttinger PC | GPC | ||||
48 | T | 1 | 17:00 | Herren | Her | B | TuS Warfleth II | : | Alster Canoe Club I | TuSW2 | : | ACC | 3 | : | 4 | CCC Barsinghausen | CCC | ||||
49 | T | 2 | 17:00 | U14 | U14 | A | TuS Warfleth | : | Göttinger PC | TuSW | : | GPC | 10 | : | 0 | BWS Schwalbe | BWS | ||||
0 | T | 3 | 17:00 | Pause | Pau | : | : | : | |||||||||||||
50 | T | 1 | 17:30 | Damen | Dam | A | KV Kiel I | : | KV Kiel II | KVK1 | : | KVK2 | 4 | : | 0 | RSV Hannover | RSV | ||||
51 | T | 2 | 17:30 | U16 | U16 | A | TuS Warfleth | : | CCC Barsinghausen | TuSW | : | CCC | 3 | : | 3 | Göttinger PC | GPC | ||||
0 | E | 3 | 17:30 | Pause | Pau | : | : | : | |||||||||||||
52 | T | 1 | 18:00 | Herren | Her | E | TuS Warfleth I | : | Göttinger PC | TuSW1 | : | GPC | 6 | : | 4 | KV Kiel | KVK | ||||
53 | T | 2 | 18:00 | Herren | Her | G | Ratzeburger KC | : | KG List | RKC | : | KGL | 5 | : | 3 | Alster Canoe Club I | ACC | ||||
54 | T | 3 | 18:00 | Herren | Her | H | Alster Canoe Club U21 | : | Braunschweiger KC | ACC21 | : | BKC | 4 | : | 2 | RSV Hannover | RSV | ||||
55 | T | 1 | 18:30 | Herren | Her | F | WSV Quakenbrück | : | KP Bremen | WSVQ | : | KPB | 5 | : | 3 | TuS Warfleth II | TuSW2 | ||||
56 | T | 2 | 18:30 | U16 | U16 | A | KC Limmer | : | Göttinger PC | KCL | : | GPC | 11 | : | 5 | CCC Barsinghausen | CCC | ||||
57 | T | 3 | 18:30 | U14 | U14 | A | RSV Hannover | : | BWS Schwalbe | RSV | : | BWS | 13 | : | 1 | Göttinger PC | GPC | ||||
58 | T | 1 | 19:00 | Damen | Dam | A | Göttinger PC | : | RSV Hannover | GPC | : | RSV | 0 | : | 1 | KV Kiel II | KVK2 | ||||
0 | T | 2 | 19:00 | Pause | Pau | : | : | : | |||||||||||||
0 | T | 3 | 19:00 | Pause | Pau | : | : | : | |||||||||||||
Stand: 08.07.24, 11:41 |
Sonntag, 11. Juni 2023
Spiel | Feld | Zeit | Klasse | Gruppe | Mannschaften | Ergebnis | Schiedsrichter | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | T | 1 | 08:00 | Herren | Her | G | Ratzeburger KC | : | KV Kiel | RKC | : | KVK | 3 | : | 4 | Göttinger PC | GPC | ||||
60 | T | 2 | 08:00 | Herren | Her | H | Alster Canoe Club U21 | : | TuS Warfleth II | ACC21 | : | TuSW2 | 4 | : | 3 | KP Bremen | KPB | ||||
61 | T | 3 | 08:00 | Herren | Her | J | Rostocker KC | : | WSV Osnabrück | RoKC | : | WSVO | 3 | : | 5 | CCC Barsinghausen | CCC | ||||
62 | T | 1 | 08:30 | Herren | Her | E | TuS Warfleth I | : | RSV Hannover | TuSW1 | : | RSV | 3 | : | 1 | Braunschweiger KC | BKC | ||||
63 | T | 2 | 08:30 | Herren | Her | F | WSV Quakenbrück | : | Alster Canoe Club I | WSVQ | : | ACC | 4 | : | 2 | KG List | KGL | ||||
64 | T | 3 | 08:30 | U14 | U14 | A | Göttinger PC | : | RSV Hannover | GPC | : | RSV | 1 | : | 8 | TuS Warfleth | TuSW | ||||
65 | T | 1 | 09:00 | U16 | U16 | A | CCC Barsinghausen | : | KC Limmer | CCC | : | KCL | 9 | : | 1 | KV Kiel I (Dam) | KVK1 (Dam) | ||||
66 | T | 2 | 09:00 | Damen | Dam | A | KV Kiel II | : | Göttinger PC | KVK2 | : | GPC | 0 | : | 6 | TuS Warfleth (U16) | TuSW (U16) | ||||
0 | T | 3 | 09:00 | Pause | Pau | : | : | : | |||||||||||||
67 | T | 1 | 09:30 | Herren | Her | G | KG List | : | KV Kiel | KGL | : | KVK | 2 | : | 3 | TuS Warfleth I | TuSW1 | ||||
68 | T | 2 | 09:30 | U14 | U14 | A | BWS Schwalbe | : | TuS Warfleth | BWS | : | TuSW | 2 | : | 18 | Göttinger PC | GPC | ||||
69 | T | 3 | 09:30 | Herren | Her | H | Braunschweiger KC | : | TuS Warfleth II | BKC | : | TuSW2 | 3 | : | 5 | WSV Quakenbrück | WSVQ | ||||
70 | T | 1 | 10:00 | U16 | U16 | A | Göttinger PC | : | TuS Warfleth | GPC | : | TuSW | 2 | : | 11 | CCC Barsinghausen | CCC | ||||
71 | T | 2 | 10:00 | Herren | Her | E | Göttinger PC | : | RSV Hannover | GPC | : | RSV | 6 | : | 6 | Alster Canoe Club U21 | ACC21 | ||||
72 | T | 3 | 10:00 | Herren | Her | F | KP Bremen | : | Alster Canoe Club I | KPB | : | ACC | 0 | : | 2 | Ratzeburger KC | RKC | ||||
73 | T | 1 | 10:30 | Damen | Dam | A | RSV Hannover | : | KV Kiel I | RSV | : | KVK1 | 5 | : | 6 | KV Kiel II | KVK2 | ||||
74 | T | 2 | 10:30 | Herren | Her | J | WSV Osnabrück | : | CCC Barsinghausen | WSVO | : | CCC | 4 | : | 0 | Rostocker KC | RoKC | ||||
0 | T | 3 | 10:30 | Pause | Pau | : | : | : | |||||||||||||
75 | E | 1 | 11:00 | Herren | Her | HF3 | KV Kiel | : | TuS Warfleth II | KVK | : | TuSW2 | 5 | : | 4 | TuS Warfleth I | | | Alster Canoe Club I | TuSW1 | | | ACC |
76 | E | 2 | 11:00 | Herren | Her | HF4 | Alster Canoe Club U21 | : | Ratzeburger KC | ACC21 | : | RKC | 6 | : | 2 | WSV Quakenbrück | | | Göttinger PC | WSVQ | | | GPC |
77 | T | 3 | 11:00 | U14 | U14 | A | RSV Hannover | : | TuS Warfleth | RSV | : | TuSW | 6 | : | 2 | BWS Schwalbe | BWS | ||||
78 | T | 1 | 11:30 | U16 | U16 | A | KC Limmer | : | TuS Warfleth | KCL | : | TuSW | 1 | : | 7 | Göttinger PC | GPC | ||||
79 | T | 2 | 11:30 | Damen | Dam | A | Göttinger PC | : | KV Kiel I | GPC | : | KVK1 | 5 | : | 3 | RSV Hannover | RSV | ||||
80 | E | 3 | 11:30 | Herren | Her | P11 | KG List | : | Braunschweiger KC | KGL | : | BKC | 2 | : | 4 | RSV Hannover | RSV | ||||
81 | E | 1 | 12:00 | Herren | Her | HF1 | TuS Warfleth I | : | Alster Canoe Club I | TuSW1 | : | ACC | 4 | : | 1 | KV Kiel | | | Ratzeburger KC | KVK | | | RKC |
82 | E | 2 | 12:00 | Herren | Her | HF2 | WSV Quakenbrück | : | Göttinger PC | WSVQ | : | GPC | 4 | : | 3 | Alster Canoe Club U21 | | | TuS Warfleth II | ACC21 | | | TuSW2 |
83 | T | 3 | 12:00 | U14 | U14 | A | Göttinger PC | : | BWS Schwalbe | GPC | : | BWS | 5 | : | 2 | RSV Hannover | RSV | ||||
84 | T | 1 | 12:30 | Damen | Dam | A | KV Kiel II | : | RSV Hannover | KVK2 | : | RSV | 2 | : | 7 | Göttinger PC | GPC | ||||
85 | T | 2 | 12:30 | U16 | U16 | A | CCC Barsinghausen | : | Göttinger PC | CCC | : | GPC | 12 | : | 0 | KC Limmer | KCL | ||||
86 | E | 3 | 12:30 | Herren | Her | P5 | RSV Hannover | : | KP Bremen | RSV | : | KPB | 6 | : | 1 | KG List | | | Braunschweiger KC | KGL | | | BKC |
87 | E | 1 | 13:00 | Herren | Her | P7 | KV Kiel | : | Alster Canoe Club U21 | KVK | : | ACC21 | 2 | : | 3 | TuS Warfleth I | | | WSV Quakenbrück | TuSW1 | | | WSVQ |
88 | E | 2 | 13:00 | Herren | Her | P9 | TuS Warfleth II | : | Ratzeburger KC | TuSW2 | : | RKC | 6 | : | 7 | Alster Canoe Club I | | | Göttinger PC | ACC | | | GPC |
89 | T | 3 | 13:00 | Herren | Her | J | Rostocker KC | : | CCC Barsinghausen | RoKC | : | CCC | 3 | : | 6 | WSV Osnabrück | WSVO | ||||
90 | E | 1 | 13:30 | Damen | Dam | P3 | KV Kiel I | : | KV Kiel II | KVK1 | : | KVK2 | 3 | : | 0 | CCC Barsinghausen (U16) | | | TuS Warfleth (U16) | CCC (U16) | | | TuSW (U16) |
91 | E | 2 | 13:30 | U16 | U16 | P3 | KC Limmer | : | Göttinger PC | KCL | : | GPC | 3 | : | 5 | Göttinger PC (Dam) | GPC (Dam) | ||||
92 | E | 3 | 13:30 | U14 | U14 | P3 | Göttinger PC | : | BWS Schwalbe | GPC | : | BWS | 7 | : | 1 | RSV Hannover (Dam) | RSV (Dam) | ||||
93 | E | 1 | 14:00 | U14 | U14 | Fin | RSV Hannover | : | TuS Warfleth | RSV | : | TuSW | 4 | : | 5 | Göttinger PC | | | BWS Schwalbe | GPC | | | BWS |
0 | T | 2 | 14:00 | Pause | Pau | : | : | : | |||||||||||||
94 | E | 3 | 14:00 | Herren | Her | P3 | Alster Canoe Club I | : | Göttinger PC | ACC | : | GPC | 6 | : | 1 | TuS Warfleth I | | | WSV Quakenbrück | TuSW1 | | | WSVQ |
95 | E | 1 | 14:30 | U16 | U16 | Fin | CCC Barsinghausen | : | TuS Warfleth | CCC | : | TuSW | 1 | : | 0 | KC Limmer | | | Göttinger PC | KCL | | | GPC |
0 | T | 2 | 14:30 | Pause | Pau | : | : | : | |||||||||||||
0 | T | 3 | 14:30 | Pause | Pau | : | : | : | |||||||||||||
96 | E | 1 | 15:00 | Damen | Dam | Fin | Göttinger PC | : | RSV Hannover | GPC | : | RSV | 3 | : | 4 | KV Kiel I | | | KV Kiel II | KVK1 | | | KVK2 |
0 | T | 2 | 15:00 | Pause | Pau | : | : | : | |||||||||||||
0 | T | 3 | 15:00 | Pause | Pau | : | : | : | |||||||||||||
97 | E | 1 | 15:30 | Herren | Her | Fin | TuS Warfleth I | : | WSV Quakenbrück | TuSW1 | : | WSVQ | 9 | : | 3 | Alster Canoe Club I | | | Göttinger PC | ACC | | | GPC |
Stand: 08.07.24, 11:41 |
Tabellen
Norddeutsche Meisterschaft 2023
Tabellen
10. - 11. Juni 2023
ℹ Falls der Spielplan auf mobilen Geräten nicht richtig angezeigt wird, bitte ins Querformat wechseln.
U14
U14 A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Spiele | S | U | N | + | - | +/- | P |
RSV Hannover | 6 | 6 | 0 | 0 | 54 | 7 | 47 | 18 |
TuS Warfleth | 6 | 4 | 0 | 2 | 53 | 15 | 38 | 12 |
Göttinger PC | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 42 | -25 | 6 |
BWS Schwalbe | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 72 | -60 | 0 |
U16
U16 A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Spiele | S | U | N | + | - | +/- | P |
CCC Barsinghausen | 6 | 5 | 1 | 0 | 41 | 8 | 33 | 16 |
TuS Warfleth | 6 | 4 | 1 | 1 | 38 | 11 | 27 | 13 |
KC Limmer | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 41 | -25 | 4 |
Göttinger PC | 6 | 0 | 1 | 5 | 12 | 47 | -35 | 1 |
Damen
Damen A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Spiele | S | U | N | + | - | +/- | P |
Göttinger PC | 6 | 4 | 1 | 1 | 30 | 9 | 21 | 13 |
RSV Hannover | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 12 | 11 | 13 |
KV Kiel I | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 28 | -10 | 6 |
KV Kiel II | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 29 | -22 | 3 |
Herren
Herren A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Spiele | S | U | N | + | - | +/- | P |
TuS Warfleth I | 4 | 4 | 0 | 0 | 45 | 11 | 34 | 12 |
WSV Quakenbrück | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 16 | 7 | 9 |
Ratzeburger KC | 4 | 2 | 0 | 2 | 29 | 16 | 13 | 6 |
Alster Canoe Club U21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 19 | -4 | 3 |
Rostocker KC | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 53 | -50 | 0 |
Herren B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Spiele | S | U | N | + | - | +/- | P |
Alster Canoe Club I | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 8 | 13 | 9 |
RSV Hannover | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 12 | 3 | 9 |
TuS Warfleth II | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 4 |
KV Kiel | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 18 | -10 | 4 |
WSV Osnabrück | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 18 | -8 | 3 |
Herren C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Spiele | S | U | N | + | - | +/- | P |
Göttinger PC | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 | 15 | 7 | 10 |
KP Bremen | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 10 | 4 | 10 |
KG List | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 15 | 1 | 4 |
Braunschweiger KC | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 14 | -1 | 4 |
CCC Barsinghausen | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 23 | -11 | 0 |
Herren E | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Spiele | S | U | N | + | - | +/- | P |
TuS Warfleth I | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 6 |
Göttinger PC | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 12 | -2 | 1 |
RSV Hannover | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 | 1 |
Herren F | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Spiele | S | U | N | + | - | +/- | P |
WSV Quakenbrück | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 6 |
Alster Canoe Club I | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
KP Bremen | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 |
Herren G | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Spiele | S | U | N | + | - | +/- | P |
KV Kiel | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 6 |
Ratzeburger KC | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 3 |
KG List | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 0 |
Herren H | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Spiele | S | U | N | + | - | +/- | P |
Alster Canoe Club U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 6 |
TuS Warfleth II | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 3 |
Braunschweiger KC | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 0 |
Herren J | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Spiele | S | U | N | + | - | +/- | P |
WSV Osnabrück | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 6 |
CCC Barsinghausen | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 |
Rostocker KC | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 0 |
Allgemeine Informationen
Stand: 10.06.2023, 07:30 Uhr
Wegbeschreibung |
Siehe Karte (GPX-Datei) Mit Auto & Google Maps: Ziel „Kanupolo Bremen Bootshaus„
Mit Auto & Navi: „Huckelrieder Weg 5“ und der Beschilderung folgen
Nach Eintreffen auf dem Gelände bitte beim OrgaTeam melden, hier gibt’s dann nähere Infos. |
Befahrungsregeln am Werdersee | Das Verlassen des Geländes mit Auto am Fr. Nachmittag/Abend und Samstagvormittag ist nicht möglich. Autos, die zwischenzeitlich genutzt werden oder nicht zum Übernachten genutzt werden bitte auf dem gekennzeichneten Parkplatz (siehe Karte) abstellen. |
Obleute-Versammlung | Fr., 09.06., 21:00 Uhr, am Wettkampfbüro |
Wettkampfbeginn | Sa., 10.06., 8:00 Uhr |
Wettkampfende | So., 11.06., 16:00 Uhr |
Frühstück |
Sa.: 7:00 – 11:00 Uhr, Kaffee und Brötchen So.: 7:30 – 10:30 Uhr, Kaffee und Brötchen |
Imbiss und Getränke |
Fr.: Ins Blau ab 17:00 Uhr Sa.: Ins Blau und Michi’s Becksdose ab 11:30 Uhr bis Open-End So.: Ins Blau und Michi’s Becksdose ab 11:00 Uhr bis Ende |
Duschen |
Sa.: 18:00 – 22:00 Uhr So.: 13:00 – 17:00 Uhr Duschen: 5 – 8 |
Die Organisation und der Wettkampfausschuss
Stand: 29.05.2023, 10:30 Uhr
Kontakt via E-Mail: ndm@kanupolo-bremen.de
Wettkampfleiter*inn |
Julia Meyer (Bremen) Roman Bereit (Bremen) |
Technischer Leiter*inn | Roman Bereit (Bremen) |
Organisationsleiter*inn |
Roman Bereit (Bremen) Jonas Deitschun (Bremen) |
Hauptschiedsricher*inn |
André Decker (Bremen) Niklas Burghardt (Berne) |
Hauptmaterialprüfer*inn | Michael König (Berne) |
Hauptprotokollführrer*inn |
Jonas Deitschun (Bremen) André Decker (Bremen) |
Pressebetreuer*inn |
Michael Mansholt (Bremen) |
Jugendbeauftragter*inn | Rainer Buchner (Ratzeburg) |
Rettungswesen | DLRG |
Juryvorsitzender | Klaus Simonis (Bremen) |
Jury |
“Don't Be Shy. Get In Touch.”
Die Ausschreibung
Veranstalter | Landes-Kanu-Verband Bremen e.V. |
Datum | 10-11.06.2023 |
Ausrichter | Kanupolo Bremen e.V. |
Spielort |
Werdersee, 28201 Bremen (Karte) |
Allgemeines |
Gespielt wird nach gültiger Wettkampfbestimmungen des Deutschen Kanu-Verbandes e.V. Jeder teilnehmende Verein muss die für seine gemeldeten Mannschaften geplanten Schiedsrichtereinsätze durch ein vollständiges einsatzfähiges, nach den Wettkampfregeln ausreichend qualifiziertes Schiedsrichterteam über den gesamten Zeitraum des Turniers sicherstellen. Es sind die zum Austragszeitpunkt geltenden gesetzlichen Corona- Bestimmungen zu beachten. |
Spielklasse und Meldegebühr (bei entsprechender Meldung) |
Inklusive 5€ pro Mannschaft für die Nationalmannschaften und Gebühren für Camping & Duschen für 10 Spieler & 2 Betreuer. Jede weitere Person ist anzumelden und kostet im Zelt 5€ pro Nacht und im Camper 15€ pro Nacht. Damen / Herren: 180 €; U21 Damen / U21 Herren: 165 €; Jugend- 165 €; Schüler: 165 € |
Meldeschluss |
Montag, den 01.05.2023 |
Meldeeröffnung | Donnerstag, den 04.05.2023 |
Meldeadresse | E-Mail: ndm@kanupolo-bremen.de |
Preise | Pokale für alle Spielklassen |
Hinweis und Haftungsausschluss |
Meldungen müssen den Wettkampfbestimmungen des Deutschen Kanu Verbandes entsprechen. Die Teilnahme am Turnier und die Benutzung sämtlicher damit verbundener Anlage und Geräte geschieht auf eigene Gefahr. Der Veranstalter und seine Mithelfer übernehmen keine Haftung. Das Gleiche gilt auch bei Diebstahl von Gegenständen und Equipment. Der Veranstalter hält sich vor bei mangelnder Meldungen Spielklassen nicht auszutragen oder zusammenzulegen. Das Meldegeld wird zurückerstattet, andere anfallende Kosten trägt nicht der Veranstalter. |